wdt_ID | Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-01-2021 | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 3.55 PM |
2 | pH | 7.61 | 7.43 | 7.52 | 7.64 | ||
3 | COD | 30 | 325 | 316 | 132 | ||
14 | pH | 7.49 | 7.61 | 7.62 | 7.57 | ||
7 | 20-01-2021 | 2:30 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 3:55 PM |
15 | COD | 30 | 266 | 365 | 132 | ||
Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
wdt_ID | Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-02-2021 | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 3.55 PM |
2 | pH | 7.42 | 7.59 | 7.61 | 7.33 | ||
3 | COD | 30 | 312 | 285 | 124 | ||
14 | pH | 7.63 | 7.41 | 7.61 | 7.52 | ||
7 | 26-02-2021 | 2:30 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 3:55 PM |
15 | COD | 30 | 264 | 321 | 132 | ||
Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
wdt_ID | Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-03-2021 | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 3.55 PM |
2 | pH | 7.38 | 7.42 | 7.58 | 7.61 | ||
3 | COD | 32 | 265 | 295 | 105 | ||
14 | 25-03-2021 | 2:30 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 03:15 PM | 03:35 PM | 3:55 PM |
7 | pH | 7.41 | 7.35 | 7.43 | 7.52 | ||
15 | COD | 35 | 245 | 316 | 122 | ||
16 |