2025

Khadi Analysis January 2025

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
06-01-2025 7.64 7.19 7.66 0 0 7.73
20-01-2025 7.65 7.45 7.83 0 0.00 7.59
COD
06-01-2025 34 195 406 0 0 173
20-01-2025 41 267 499 0 0 159

Khadi Analysis February 2025

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
06-02-2025 7.67 7.73 7.49 0 0 7.83
22-02-2025 7.49 7.68 604 0 0 7.67
COD
06-02-2025 35 347 458 0 0 164
22-02-2025 43 295 437 0 0 173

Khadi Analysis March 2025

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
08-03-2025 7.73 7.59 7.63 0 0 7.77
25-03-2025 7.29 7.38 7.66 0 0 7.66
COD
08-03-2025 40 378 522 0 0 137
25-03-2025 38 399 486 0 0 150

Khadi Analysis April 2025

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
07-04-2025 7.61 7.43 7.77 0 0 7.61
28-04-2025 7.49 7.61 7.72 0 0 7.44
COD
07-04-2025 51 462 483 0 0 140
28-04-2025 49 405 506 0 0 164

Khadi Analysis May 2025

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
09-05-2025 7.88 7.61 7.28 0 0 7.19
26-05-2025 7.59 7.49 7.63 0 0 7.42
COD
09-05-2025 46 507 511 0 0 160
26-05-2025 38 492 492 0 0 147

Khadi Analysis June 2025

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
03-06-2025 7.68 7.49 7.37 0 0 7.38
19-06-2025 7.63 7.79 7.42 0 0 7.58
COD
03-06-2025 57 395 401 0 0 127
19-06-2025 49 367 370 0 0 115