2026

Khadi Analysis January 2026

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
07-01-2026 7.46 7.26 7.73 0 0 7.85
23-01-2026 7.46 7.16 7.49 0 0 7.82
COD
07-01-2026 55 206 409 0 0 128
23-01-2026 32 269 543 0 0 116

Khadi Analysis February 2026

pH
Parameter U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 D-1
Time 2.30 PM 2.30 PM 4.00 PM 3.15 PM 3.35 PM 3.55 PM
03-02-2026 7.49 7.52 7.19 0 0 7.22
21-02-2026 7.26 7.19 7.38 0 0 7.77
COD
03-02-2026 43 511 722 0 0 124
21-02-2026 33 309 482 0 0 138