

| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 07-01-2026 | 7.46 | 7.26 | 7.73 | 0 | 0 | 7.85 |
| 23-01-2026 | 7.46 | 7.16 | 7.49 | 0 | 0 | 7.82 |
| COD | ||||||
| 07-01-2026 | 55 | 206 | 409 | 0 | 0 | 128 |
| 23-01-2026 | 32 | 269 | 543 | 0 | 0 | 116 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 03-02-2026 | 7.49 | 7.52 | 7.19 | 0 | 0 | 7.22 |
| 21-02-2026 | 7.26 | 7.19 | 7.38 | 0 | 0 | 7.77 |
| COD | ||||||
| 03-02-2026 | 43 | 511 | 722 | 0 | 0 | 124 |
| 21-02-2026 | 33 | 309 | 482 | 0 | 0 | 138 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 07-03-2026 | 7.59 | 7.46 | 7.29 | 0 | 0 | 7.32 |
| 25-03-2026 | 7.26 | 7.34 | 7.51 | 0 | 0 | 7.58 |
| COD | ||||||
| 07-03-2026 | 39 | 682 | 710 | 0 | 0 | 135 |
| 25-03-2026 | 36 | 584 | 690 | 0 | 0 | 142 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 06-04-2026 | 7.62 | 7.58 | 7.29 | 0 | 0 | 7.45 |
| 24-04-2026 | 7.19 | 7.29 | 7.46 | 0 | 0 | 7.51 |
| COD | ||||||
| 06-04-2026 | 38 | 657 | 521 | 0 | 0 | 142 |
| 24-04-2026 | 42 | 609 | 595 | 0 | 0 | 131 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 10-05-2026 | 7.46 | 7.55 | 7.21 | 0 | 0 | 7.59 |
| 23-05-2026 | 7.28 | 7.41 | 7.37 | 0 | 0.00 | 7.61 |
| COD | ||||||
| 10-05-2026 | 31 | 680 | 573 | 0 | 0 | 158 |
| 23-05-2026 | 34 | 468 | 533 | 0 | 0 | 141 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 08-06-26 | 7.52 | 7.62 | 7.42 | 0 | 0 | 7.52 |
| 25-06-26 | 7.34 | 7.51 | 7.62 | 0 | 0 | 7.58 |
| COD | ||||||
| 08-06-26 | 33 | 490 | 570 | 0 | 0 | 164 |
| 25-06-26 | 31 | 495 | 585 | 0 | 0 | 160 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 10-07-26 | 7.63 | 7.72 | 7.42 | 0 | 0 | 7.61 |
| 21-07-26 | 7.42 | 7.62 | 7.34 | 0 | 0.00 | 7.54 |
| COD | ||||||
| 10-07-26 | 50 | 536 | 605 | 0 | 0 | 168 |
| 21-07-26 | 38 | 504 | 573 | 0 | 0 | 151 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 11-08-26 | 7.43 | 7.52 | 7.69 | 0 | 0 | 7.11 |
| 26-08-26 | 7.61 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 7.25 |
| COD | ||||||
| 11-08-26 | 44 | 452 | 570 | 0 | 0 | 142 |
| 26-08-26 | 39 | 473 | 555 | 0 | 0 | 153 |


| pH | ||||||
| Parameter | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | D-1 |
| Time | 2.30 PM | 2.30 PM | 4.00 PM | 3.15 PM | 3.35 PM | 3.55 PM |
| 05-09-26 | 7.43 | 7.32 | 7.41 | 0 | 0 | 7.08 |
| 29-09-26 | 7.29 | 7.43 | 7.54 | 0 | 0 | 7.19 |
| COD | ||||||
| 05-09-26 | 40 | 492 | 585 | 0 | 0 | 147 |
| 29-09-26 | 35 | 475 | 777 | 0 | 0 | 173 |

